股市 | 名称 | 代码 | 公告时间 | 公告名称 | 公告摘要 |
A股 | 科锐国际 | 300662 | 2021/10/27 | 2021年第三季度报告 | 年初至本报告期,公司经营稳定增长,实现营业收入517,990.51万元人民币,较上年同期增长89.21%,公司净利润22,030.06万元人民币,较上年同期增长46.09%,归属于上市公司股东的净利润18,815.21万元人民币,较上年同期增长40.64%,归属于上市股东的扣除非经常性损益及员工限制性股票成本的净利润17,784.58万元人民币,较上年同期增长45.67%。 |
外服控股 | 600662 | 2021/10/15 | 强生控股关于控股子公司上海外服(集团)股份有限公司及其下属公司获得政府补助的公告 | 上海强生控股股份有限公司完成重大资产重组之资产交割,置入资产上海外服(集团)有限公司100%股权过户至公司名下。自完成资产交割日至 2021年9月30日,控股子公司上海外服及其下属公司累计收到政府补助共计75.9万元,均为与收益相关的政府补助。 另经汇总统计,2021年1月1日至2021年8月25日(资产交割前一日),上海外服及其下属公司已累计收到政府补助共计8,235.66万元,均为与收益相关的政府补助。 综上,2021年1月1日至2021年 9月30日期间,上海外服及其下属公司累计收到政府补助共计8,311.56万元,均与收益相关。 | |
2021/10/29 | 上海外服控股集团股份有限公司2021年第三季度报告 | 公司年初至本报告期,实现营业收入828,267.68万元人民币,较上年同期增长-48.03%,公司净利润44,140.07万元人民币,较上年同期增长7.73%,归属于上市公司股东的净利润39,959.62万元人民币,较上年同期增长5.85%,归属于上市股东的扣除非经常性损益及员工限制性股票成本的净利润33,651.02万元人民币,较上年同期增长6.51%。 | |||
北京城乡 | 600861 | 2021/10/20 | 北京城乡第九届第二十次董事会决议公告 | 公司拟通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式,取得北京国有资本运营管理有限公司接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司86%股权;(2)发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金(有限合伙)分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权;(3)拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金。 | |
港股 | 人瑞人才 | 06916 | 2021/10/18 | 自愿公告业务更新-业务发展最新情况 | 本集团的综合灵活用工雇员人数自2021年8月31日的49,321人增加至2021年9月30日的49,672人,增加351人正增长率约为0.7%。于2021年9月30日綜合灵活用工雇员人数较2020年9月30日的34,341名综合灵活用工雇员增加15,331人,正增长率约44.6%。 |
新三板 | 点米科技 | 831235 | 2021/10/14 | 重大资产重组预案 | 公司拟向交易对方海南裕米科技有限公司出售其持有的点米谋士100.00%的股权,本次交易完成后,公司的业务模式重心将发生改变,公司将剥离传统的人力资源服务业务,集中主要资源发展以“2号人事部”为核心的企业服务一站式SaaS平台。本次交易前后,公司主营业务并未发生改变,仅具体业务收入构成发生变化。 |
晨达股份 | 837633 | 2021/10/26 | 股票定向发行说明书 | 本次发行股票的种类为人民币普通股,发行股票不超过596,000股,预计募集资金总额不超过2,384,000元,发行价格为人民币4.00元/股。发行目的是增加全资子公司的注册资本金。满足全资子公司经营资金需求,提升全资子公司的盈利能力和抗风险能力,从而促使公司的整体经营状况得到进一步改善,推动拓展公司的盈利空间、增强公司持续发展能力,符合公司发展战略,为公司后续发展带来积极影响。 |
【点击阅读往期内容】
《HRO视野》2021年第10期:人社部与最高人民法院联合发布超时加班劳动人事争议典型案例
扫码订阅HRO专业内参《HRO视野》
汇集政策、行业、投资等内容,呈现全视角行业变化扫一扫
关注HROsys企业服务